Qualityokary hilli çaý tohumy ýagy kamelýa tohum ýagy iýilýän ösümlik ýagy
Haryt maglumatlary
| element | bahasy |
| Görnüşi | Çaý tohumy ýagy |
| Haryt görnüşi | Hoz we tohum ýagy |
| Ekinleriň görnüşi | Organiki |
| Gaýtadan işlemegiň görnüşi | Basyldy |
| Ulany | Nahar bişirmek |
| Arassalygy (%) | 80 |
| Ses (L) | 500ML, 1L, 2L, 3L, 5L ýa-da özleşdirilen |
| Şahadatnama | IS09001, HACCP |
| Baha | A. |
| Gelip çykan ýeri | Hytaý |
| Marka ady | OEM, ODM |
| Gaplamak | aýna çüýşe, PET çüýşesi, Galaýy gap ýa-da ýöriteleşdirilen |
| Haryt ady | Çaý tohumy ýagy |
| Haryt çeşmesi | Çaý tohumy
|
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň






