2021 Shiinaha/Shiineyska ugu Wanaagsan Qiimaha Toonta Cusub - Dalagga cusub, tayada sare leh ee dhoofinta
- Faahfaahinta Baakadaha
- 5/10/20/25/50/ xirxiro badan sida ku cad shuruudaha iibsadaha
- Dekedda
- Dekedda Laem chabang ee Thailand
- Waqtiga Hogaaminta:
Tirada (Tons) 1 - 25 >25 Est. Waqti (maalmo) 7 In laga wadahadlo
Waxaan jecelnahay inaan soo bandhigno Toonteena Cusub oo leh kuwa soo socda
tilmaamo:
Kala duwanaansho: Toon cad oo saafi ah (Thai Toon) (toon cad oo caadi ah.)
Cabirka: 2-3-4 cm, 4 cm, 5 cm, 5.5 cm, 6 cm, 6.5 cm and up.
Nooca beerashada: caadi.
Xirmooyinka: 5 kg sanduuqa kartoon.
| magac | Toonta shiinaha oo saafi ah oo caadi ah oo cusub oo tayo sare leh |
| Meesha Asal ahaan | Thailand |
| Waqtiga goosashada: | sanadka oo dhan |
| Cunto: | Yaraynta bakteeriyada, ilaalinta bini'aadamka xaalad wanaagsan iyo kordhinta difaaca. |
| Tilmaamid | 4.5 cm iyo ka badan 5 cm iyo ka badan 5.5 cm iyo ka badan |
| Noocyo: | Toon cad oo caadi ah |
| Baakad: | Bacda mesh, kartoon 1) Xirmooyinka dabacsan:a) 10kg/ctn b) 20kg/ctn c) 10kg/bac mesh d) 20kg/bac mesh 2) Baakad yar: a) 1kg/bac, 1kg x 10 bac/ctn b) 500g/bac, 500g x 20 bac/ctn d) 200g/bac, 200g x 50 bac/ctn f) 4pcs/bac, 10kg/ctn h) 1kg/bac, 5kg/bac mesh 3) Baakad gaar ah: sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha |
| Miisaanka/Saaxista: | 40'RHC 1)26-32MTS/40'refer weelka. baakad: bacda mesh2)25.5MTS/40'refer weelka. Xirmooyinka gudaha, 3pcs / bacda saafiga ah, baakadaha dibadda: 10 / kartoon kg 3)27MTS/40'refer weelka. Xirmooyinka gudaha: bulk, baakad dibadda ah: 10kg / kartoon |
| Gaadiidka iyo kaydinta heerkulka: | -3°C -0°C |
| Shuruudaha qiimaha: | FOB, CFR iyo CIF |
=========================================
Toonta Cusub:
1). Toon cad oo caadi ah
2). Toon cad oo saafi ah
3). Cabbirrada: laga bilaabo 4.5 cm iyo ilaa 6.5cm iyo kor
4). Qiimaha dhexdhexaadka ah ee ku habboon dhammaan macaamiisha
- Toon cad oo saafi ah (toon cad baraf)
- Toon cad oo caadi ah (toon cas, toonta guduudan)
Cabbirka: 4cm kor/4.5cm sare/5.0cm sare/5.5cm sare/6.0cm sare/6.5cm sare/7.0cm sare
Tilmaam: oo leh maqaar dhalaalaya oo qaro weyn leh, muuqaal dhan oo xoog leh, nalalka qaabaysan oo buuran cunid: yaraynta bakteeriyada, ilaalinta bini'aadamka xaalad wanaagsan iyo kordhinta difaaca dhoofinta heerka iyo tayada: xidid lahayn, nadiif ah, caaryo madow, aan jabin, dillaacin maqaarka, maya. koritaanka biqilka gudaha, ma jiraan cayayaan ama walxaha funguus muddada bixinta: sanadka oo dhan.
2) baakad yar:
a) 1kg/bac, 1kg x 10 bac/ctn
b) 500g/bac, 500g x 20 bac/ctn
c) 250g/bac, 250g x 40 bac/ctn
d) 200g/bac, 200g x 50 bac/ctn
e) 3pcs/bac, 10kg/ctn
f) 4pcs/bac, 10kg/ctn
g) 5pcs/bac, 10kg/ctn
h) 1kg/bac, 5kg/bac mesh
i) 500g/bac, 5kg/bac mesh baakad habaysan: sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha.
=========================================== =
| Cabbirka | a) 4.5cm iyo kor) 5cm iyo ka kor c) 5.5cm iyo ka badan d) 6cm iyo in ka badan e) 6.5cm iyo ka badan |
| Kala duwan | a) Toon Cusub) Toon Hawo-qallalan c) Toonta fuuqbaxday |
| Meesha Asal ahaan | Thailand |
| Kala duwan | Toonta Cusub/Toonta Hawo La qalajiyey |
| Tayada | Nadiifi; Xidid la'aan; Biqil ma leh; Nabar ma leh; Ma jiro hadhaaga sunta cayayaanka. |
| Midabka | Cadaan saafi ah |
| Muddada sahayda | Sanadka oo dhan |
| Helitaanka | Xilliga Cusub: Horraanta Juun ilaa Sebtembar Xilliga Kaydinta Qabow: Sebtembar ilaa Maajo soo socota |
| Baakad | Xirmooyinka dabacsan: a) 10kg bac mesh; b) 20kg bacda mesh; c) 10kg kartoon; d) 20kg kartoon; e) 30lbs kalsiyum sanduuqa balaastiig ah Baakad yar: a) 1kg/bac, 1000g*10bac/kartoon; b) 500g/bac, 500g*20bac/kartoon; c) 250g/bac, 250g*40bac/kartoon; d) 200g/bac, 200g.50bac/kartoon; e) 2/3/4/5pcs halkii bac; Baakad la habeeyey: Sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha. |
| Xamuulka iyo Awoodiisa | a) 28mt / 40'reefer oo leh 10/20 kg bac bac ah) 26mt / 40'reefer oo leh xirmo kartoon c) 26mt/40'refer weel leh 30lbs kalsiyum sanduuqa balaastiig ah |
| Xaalada Gaadiidka iyo Kaydinta | -3-0°C |
| Alaabooyinka La Xiriira | Toonta fuuq-baxa ee Toonta Fasaxa ah Budada Toonta Fuuqbaxday Toonta diiray Dheegga Toonta |
| Nolosha shelf | 9 bilood |
| Shuruudaha Lacag-bixinta | T/T, L/C, D/P |
| Shahaado | HACCP, ISO: 9001, GAP |
| Waqtiga hogaaminta | 7 maalmood |
| MOQ | 1*40' FCL |
| Awood-siinta | 600mt/toddobaadkii |
-
0















Faahfaahinta Alaabta
Tags Product














