Taro
Taro irashobora kongera ubudahangarwa bw'umuntu, kubarwayi barwaye kanseri mugihe cyo kuvura no gukora ibikorwa bifasha, kubera fluoride nyinshi iri muri taro, ubu bwoko bwibikoresho byo kurinda amenyo yabantu, taro irashobora kongera ubudahangarwa, kuko irimo ibintu bita proteine proteine , nyuma yibi bintu bigomba kwinjizwa numubiri wumuntu birashobora guhinduka mubintu byitwa immunoglobuline, bityo bikaba bishobora kunoza ubudahangarwa bwabantu, kandi binasobanura impamvu taro ishobora kugira ingaruka zo kwangiza. Byongeye kandi, taro iracyafite imisatsi no gutunganya umusatsi, uruhare rwo kuzuza amaraso no kuzuza sisitemu yubudahangarwa, taro irimo intungamubiri zitandukanye, akenshi ibiryo bya taro biribwa, urashobora guhindura umubiri wawe neza, ugahindura buhoro buhoro imiterere yubuzima.


Taro ikungahaye ku mirire, ikungahaye kuri poroteyine ya mucus hamwe na sisitemu ya tronc irashobora kongera imbaraga zo kurwanya abantu, bigafasha umubiri kurwanya neza igitero cya bagiteri na virusi, kandi bikarinda kubaho no gutera indwara.
Ibiryo byokurya birimo taro nibyinshi, kubwibyo kumva uhaze birakomeye, bishobora gufasha kugabanya gufata ibiryo bindi kandi bikagira uruhare rutaziguye uruhare rwo kugabanya ibiro no kunanuka. Kubwibyo, taro irakwiriye cyane kubantu bagerageza kunanuka.
| Ingingo | Taro, Eddo |
| Ingano | S: 20g-40g,; M: 40g-60g; L: 60-80g; 2L: 80-100g; 3L: 100g-120g |
| Gupakira | Umufuka mushya: 9kg, 10kg, 20kg; Ikarito yimpapuro: Ikarito 10 kg, Ikarito 15kg Ikarito ya Pvc: Ikarito ya 30LBS Nkurikije icyifuzo cyabakiriya |
| Umubare / Gutanga | 26-30MT / 40RH Ibikoresho |
| Aho ukomoka | Shandong, Ubushinwa |
| Igihe cyo gutanga | Mugihe cyiminsi 10 nyuma yo kubona inguzanyo cyangwa L / C. |
| Ibiranga, uburyohe, ubuziranenge | Isuku, nta kubora nudukoko, byiza, uburyohe, inyama zoroshye, alimentation nziza, igihe kirekire |
| Igihe cyo gusarura | Kanama kugeza Gicurasi Gicurasi |
| Tanga igihe | Umwaka wose |
| Icyambu | Qingdao, Ubushinwa |
| Taro irimo intungamubiri zitandukanye (Buri kimwe kirimo garama 100) | Kalori 4.7 kcal Poroteyine 0.4 gTotike ya karubone nziza 1.0g Vitamine A: 21.5 IU Vitamine C: 9.0 mg Niacin: 0.3mg Folate: 1,3 mcg Icyuma 0.3 mg Kalisiyumu: 5.2mg Manganese: 3.4mg Ibiryo byokurya 1 g Zinc: 0.2 mg Potasiyumu: 143mg Fosifore: 12.0mg Selenium: 0.4 mcg Amazi: 41.2 g |










